SHARM & CAIRE
Eté 2026
8 jours / 7 nuits
Un départ garanti chaque semaine !
Vols Egyptair + Hébergement 04 Nuits en Soft All In à Sharm + 03 Nuits en LPD au Caire + 04 Excursions + Transferts
Egypte vous attend à partir de 4690 DT
Tarifs TTC en TND :
| Hôtel |
Prix/adulte |
Prix |
Prix/3ème adulte |
Prix enfant |
Prix enfant |
|
BARCELO TIRAN |
4690 |
5890 |
4590 |
3390 |
2890 |
Prix bébé moins de 2 ans : 490 DT
Ce Forfait comprend :
- Vols via Egyptair.
- 04 Nuits à SHARM en Soft All Inclusive à l’hôtel BARCELO TIRAN SHARM (ou similaire).
- 03 Nuits en LPD au Caire à l’hôtel RADISSON BLU HELIOPOLIS (ou similaire).
- Visite de la vieille ville & old market à Sharm .
- Visite de SOHO SQUARE à Sharm.
- City Tour CAIRE : Pyramides, Le Grand Musée Egyptien, & Khan el khalili avec déjeuner et tickets d’entrée aux différents monuments.
- Diner Gala dans un bateau sur le Nile (hors boissons).
- Tous les transferts nécessaires.
- Mise à disposition de guide durant les tours et les transferts.
- Lettre de garantie pour entrer en Egypte.
Ce Forfait ne comprend pas :
- Les dépenses à caractère personnel.
- Timbre 30 USD à payer à l’arrivée à l’aéroport du Caire.
- Le timbre de voyage : 60 DT.
- L’assurance de voyage.
Notes spéciales :
- Les tarifs enfants sont valables pour un seul enfant partageant la chambre avec deux adultes
- Les chambres quadruples sont sur demande
- Les tarifs affichés sont calculés sur la base des taux de change actuels, ils pourront être sujets de modification suite à la fluctuation du dinar
- Le billet est non remboursable non modifiable après émission
- Les taxes aéroportuaires font l’objet d’une variation sans préavis, le supplément sera, dans ce cas, payé par le client.
Lettre de garantie :
- Une copie du passeport scannée en bonne et due forme.
- La validité du passeport doit être minimum 6 mois à compter de la date du départ.
- Frais : à la charge d’Eden tours.
Les détails des vols :
DU 22 AU 29 JUILLET 2026
MS 844 22JUL 3 TUNCAI 1115 1620
MS 028 22JUL 3 CAISSH 2050 2150
MS 025 26JUL 7 SSHCAI 0840 0940
MS 843 29JUL 3 CAITUN 0855 1015
DU 29 JUILLET AU 05 AOUT 2026
MS 844 29JUL 3 TUNCAI 1115 1620
MS 028 29JUL 3 CAISSH 2050 2150
MS 025 02AUG 7 SSHCAI 0840 0940
MS 843 05AUG 3 CAITUN 0855 1015
DU 05 AU 12 AOUT 2026
MS 844 05AUG 3 TUNCAI 1115 1620
MS 028 05AUG 3 CAISSH 2050 2150
MS 227 09AUG 7 SSHCAI 1630 1730
MS 843 12AUG 3 CAITUN 0855 1015
DU 12 AU 19 AOUT 2026
MS 844 12AUG 3 TUNCAI 1115 1620
MS 028 12AUG 3 CAISSH 2050 2150
MS 025 16AUG 7 SSHCAI 0840 0940
MS 843 19AUG 3 CAITUN 0855 1015
DU 19 AU 26 AOUT 2026
MS 844 19AUG 3 TUNCAI 1115 1620
MS 028 19AUG 3 CAISSH 2050 2150
MS 025 23AUG 7 SSHCAI 0840 0940
MS 843 26AUG 3 CAITUN 0855 1015
DU 26 AOUT AU 02 SEP 2026
MS 844 26AUG 3 TUNCAI 1115 1620
MS 028 26AUG 3 CAISSH 2050 2150
MS 025 30AUG 7 SSHCAI 0840 0940
MS 843 02SEP 3 CAITUN 0855 1015
DU 02 AU 09 SEPTEMBRE 2026
MS 844 02SEP 3 TUNCAI 1115 1620
MS 028 02SEP 3 CAISSH 2050 2150
MS 025 06SEP 7 SSHCAI 0840 0940
MS 843 09SEP 3 CAITUN 0855 1015
DU 09 AU 16 SEPTEMBRE 2026
MS 844 09SEP 3 TUNCAI 1115 1620
MS 028 09SEP 3 CAISSH 2050 2150
MS 025 13SEP 7 SSHCAI 0840 0940
MS 843 16SEP 3 CAITUN 0855 1015

